Puglia: regione di servitù militari, di cave, di pozzi artesiani e, non ultimo, dell’”eolico”. L’aria che tira non è delle migliori. Qui, ancora una volta si usa l’artificio, l’inganno. E cosa c’è di più ingannevole  nel voler produrre “energia” e persino “pulita”? Ma non ci inganniamo. Così non è.


L’eolico viene presentato e percepito dalla società come attività sostenibile in quanto rientrante tra le FER (Fonti Energetiche Rinnovabili), questo è vero e non si può che essere d’accordo con le FER, il problema di fondo è che le imprese che producono e vendono gli impianti eolici non hanno obiettivi etici o ambientali, ma sono pure società di profitto, spesso costituite solo in funzione della costruzione di quello specifico impianto.
Queste imprese agiscono in un quadro alterato da grandi sovvenzioni pubbliche, da mancanza di regole e pianificazione che porta da una aggressività senza precedenti delle imprese verso gli enti locali e il territorio, attraverso accordi quasi privati con i comuni, e i suoi amministratori, e la concessione di lasciti in denaro che per altre attività imprenditoriali apparirebbero illeciti o almeno inopportuni, trasformando le amministrazioni pubbliche locali, e i suoi amministratori, in semplici collettori di profitto.
Ogni tentativo da parte delle amministrazioni di darsi delle regole certe viene sistematicamente ostacolato, sia dalla stessa lobby energetica intervenendo sulle amministrazioni, con accordi vari con associazioni ambientaliste, partiti e/o movimenti, attraverso procedure giuridiche e processi mediatici, sia ad es. dallo stesso governo Berlusconi contro la legge della regione Sardegna che cercava di regolamentare la materia.
Quella dell’eolico ci pare prima di tutto una vera emergenza culturale e sociale, oltre che ambientale, capace di spezzare e calpestare ogni regola e solidarietà sociale....
Di seguito potrete leggere il lungo elenco delle richieste.

Ma non si doveva elaborare un “Piano energetico regionale”?

Intanto in Puglia ci ritroviamo con 540 megaWatt eolici già istallati, con 800 MW già autorizzati e con altre nuove richieste di impianti per 1.305 pale eoliche pari a 3.272 MW che corrispondono all'intero deficit nazionale nel settore delle fonti rinnovabili e che sono al vaglio degli uffici amministrativi.


PROGETTI PARCHI EOLICI PRESENTATI ALLA REGIONE

  Società Data di arrivo Istanza Protocollo località comune N. pale eoliche Potenza nominale (MW) Diametro rotore (m)
1 Enertec Srl 22/08/2006 9766 22/10/2006 Erchie (BR) 23 46 90
2 Anemon SpA 13/09/2006 10862 e 10866   Salice Salentino (LE) 6 5 58
3 Energia SpA 20/09/2006 11350 03/10/2006 Laterza (TA) 24 66 100
4 Inergia SpA 4/10/2006 13202 09/11/2006 Ordona (FG) 15 40 80
5 Green Engineering & Consulting Srl 20/10/2006 12442 25/10/2006 Castellaneta (TA) 32 96 90-94
6 Energy 3k 20/10/2006 12444 25/10/2006 Laterza (TA) 21 63 90-94
7 ASJA Ambiente Italia SpA 23/10/2006 12447 25/10/2006 Laterza (TA) 20 40 90
8 Società Idroelettrica del Carpino Srl 30/10/2006 13235 09/11/2006 Rocchetta S.Antonio (FG) 2 1  
9 Energy assetts management 3/11/2006 12952 08/11/2006 Laterza (TA) 21 63 90
10 Puglia Wind Energy Srl 8/11/2006 12955 08/11/2006 Brindisi (BR) 34 94 100
11 Nicola Santellani 15/11/2006 13615 16/11/2006 S.Agata di Puglia (FG) 2 4  
12 Invest Srl 24/11/2006 14544 11/12/2006 Minervino di Lecce (LE) 2 4 80
13 Eurowind Srl 27/11/2006 14093   Ascoli Satriano (FG) 57 114  
14 Eurowind Srl 27/11/2006 14095 27/11/2006 Ortanova (FG) 27 54  
15 Lomagri Srl 27/11/2006 14094 27/11/2006 Ascoli Satriano (FG) 53 106  
16 Ge.Co. Italia Srl 27/11/2006 14097 27/11/2006 Candela (FG) 5 10  
17 Farpower Srl 28/11/2006 14513 11/12/2006 Candela, Ascoli Satriano (FG) 74 185 90-100
18 Tecnowind Srl 28/11/2006 14526 11/12/2006 Candela (FG) 4 3  
19 Energia In Natura Srl 28/11/2006 14532 11/12/2006 Lucera (FG) 44 132 90
20 Alfwind Srl 29/11/2006 14494 11/12/2006 Minervino di Lecce (LE) 3 6 80
21 Soc. Catola Wind Srl 29/11/2006 14520 11/12/2006 S.Marco la Catola (FG ) 15 30 90
22 Daunia Wind En. Rinn. Srl 29/11/2006 14533   Deliceto (FG) 32 90 90-100
23 SEA SpA 29/11/2006 14531 11/12/2006 Lucera (FG) 35 70 90
24 De Biasi Giuseppe 30/11/2006 14500   Laterza (TA) 18 54 90
25 Energia Rinnovabile Italia 30/11/2006 14512   Martano (LE) 12 30 100
26 Fuhrlander Srl 30/11/2006 14518 11/12/2006 Sannicandro Garganico (FG) 30 75 90-100
27 Fuhrlander Srl 30/11/2006 14519 11/12/2006 Cagnano Varano (FG) 30 75 90-100
28 Soc. Energia In Natura Srl 30/11/2006 14523   Castellaneta (TA) 44 132 90
29 Costr. Gener. De Biasi Srl 30/11/2006 14522 11/12/2006 Laterza (TA) 28 84 90-94
30 Soc. Enel Produzione SpA 30/11/2006 14527 11/12/2006 Cerano (BR) 23 69 90
31 Elce Energia SpA 30/11/2006 30/11/2006 14530 11/12/2006 Ordona (FG) 20 50 88
32 Green Engineering & Consulting Srl 30/11/2006 14534 11/12/2006 Castellaneta (TA) 43 129 90
33 De Biasi Giuseppe 30/11/2006 14537 11/12/2006 Castellaneta (TA) 13 39 90
34 Inergia SpA 30/11/2006 14535 11/12/2006 Castellaneta (TA) 39 107 100
35 Soc. Energia In Natura Srl 30/11/2006 14542 11/12/2006 Villa Castelli (FG) 12 24  
36 Repano wind 30/11/2006 14541 11/12/2006 Casalnuovo Monterotaro (FG) 19 38 90
37 Inergia SpA 30/11/2006 14540 11/12/2006 Ordona (FG) 5 10 90
38 Sistemi energetici Srl 30/11/2006 14539 11/12/2006 Lucera (FG) 34 85 80-100
39 Develop Srl 30/11/2006 14538   Manfredonia (FG) 35 88 88
40 Daunia Wind En. Rinn. Srl 30/11/2006 14511   Candela (FG) 8 16  
41 Costr. Gener. De Biasi Srl 30/11/2006 14514 11/12/2006 Castellaneta (TA) 18 54 90
42 Ge.Co. Italia Srl 30/11/2006 14516   Torremaggiore (FG) 22 44 71
43 Energia In Natura Srl 30/11/2006 14517 11/12/2006 Laterza (TA) 32 96 90
44 Energia Rinnovabile Italia 30/11/2006 14521 11/12/2006 Zollino (LE) 8 20 100
45 Gruppo D'Ama tHoolding Srl 30/11/2006 14524 11/12/2006 Erchie (BR) 16 48 100
46 Green Engineering & Consulting Srl 30/11/2006 14525 11/12/2006 Castellaneta (TA) 73 219 90
47 Elce Energia SpA 30/11/2006 14529 37600 Biccari (FG) 10 25 80-100
48 Elce Energia SpA 30/11/2006 14528 11/12/2006 Manfredonia (FG) 20 50  
49 World Wind Engineering Holding 30/11/2006 14536 11/12/2006 Cerignola (FG) 27 81 100
50 Co.Re.P Srl 30/11/2006 14543 11/12/2006 Manduria (TA) 5 10 90
51 GreenCo Srl 9/11/2206 13307 10/11/2006 Brindisi-Mesagne-S.Donaci 70 140  
52 Edison Energie Spec. SpA 30/11/2006 14515 11/12/2006 Bovino (FG) 10 20 90-100
Totale           1.305 3.272